רבוע כחול נדל"ן > קשרי משקיעים
 
															 
															 
															 
															 
															עמוד קשרי משקיעים
פרופיל חברה
רבוע כחול נדל"ן מובילה את תחום הנדל"ן בישראל עם אסטרטגיית השבחה והרחבת נכסים מניבים, תוך זיהוי הזדמנויות וצמיחה עקבית. פעילותה כוללת נדל"ן מניב למסחר, לוגיסטיקה ומשרדים, לצד פרויקטים משמעותיים בהתחדשות עירונית.
החברה נסחרת במדדי ת"א 125 ו-90 ומציגה יציבות פיננסית עם פורטפוליו נכסים מניבים בשווי 9.1 מיליארד שקל, הון עצמי של 4.1 מיליארד שקל ודירוג ilA+.
החוסן הפיננסי של החברה נתמך בהון עצמי של 4.1 מיליארד שקל ושווי נכסי נטו (NAV) של 9.12 מיליארד שקל. פורטפוליו הנכסים המניבים, בשווי כולל של 9.1 מיליארד שקל, מציג שיעור תפוסה גבוה של 90%, המעיד על איכות הנכסים ועל ניהול אפקטיבי של פורטפוליו הנדל"ן. מדיניות המינוף השמרנית של החברה, לצד צמיחה עקבית מבטיחים יציבות ארוכת טווח ופוטנציאל צמיחה משמעותי.
מעלות S&P 
דירוג מנפיק לטווח קצר
				דירוג מנפיק לטווח קצר
ilA+1
				מעלות S&P 
דירוג מנפיק לטווח ארוך
				דירוג מנפיק לטווח ארוך
ilAA-
				מעלות S&P 
דירוג סדרות
מובטחות/ לא מובטחות
				דירוג סדרות
מובטחות/ לא מובטחות
ilAA/ilAA-
				כ-9.1
				מליארד ש״ח שווי נכסי הנדל"ן
90%
				שיעור תפוסה בנכסים מניבים
4.7
				מיליארד ₪
שווי שוק
				4.1
				מליארד ש״ח
הון עצמי
				מניית החברה
עדכון אחרון נכון ל: 
				30/10/2025
				סמל נייר מקור
				רבוע נדלן | BSRE
				מספר נייר ערך
				1098565
				שער אחרון (אג')
				39,400
				שינוי
				0%
				No Change
				מחזור מסחר
				15,868
				שער פתיחה
				39,170
				גבוה יומי
				39,970
				נמוך יומי
				38,810
				שווי שוק (אלפי ₪)
				4,806,470
				דוחות כספיים
2025
2024
2023
2022
דו״ח רבעון 1
Q1
				2022
				רבוע כחול נדל״ן
				דוח תקופתי
				01.04.2024
				מצגות משקיעים קודמות
מצגת משקיעים - רבעון 1 לשנת 2025
				Q1/2025
				רבוע כחול נדל״ן בע״מ
				מצגת שוק ההון
				מצגת משקיעים שנתי 2024
				2024
				רבוע כחול נדל״ן בע״מ
				מצגת שוק ההון
				מצגת משקיעים - רבעון 3 לשנת 2024
				Q3/2024
				רבוע כחול נדל״ן בע״מ
				מצגת שוק ההון
				מצגת משקיעים - רבעון 2 לשנת 2024
				Q2/2024
				רבוע כחול נדל״ן בע״מ
				מצגת שוק ההון
				מצגת משקיעים - רבעון 1 לשנת 2024
				Q1/2024
				רבוע כחול נדל״ן בע״מ
				מצגת שוק ההון
				מצגת משקיעים שנתי 2023
				2023
				רבוע כחול נדל״ן בע״מ
				מצגת שוק ההון
				מצגת משקיעים - רבעון 3 לשנת 2023
				Q3/2023
				רבוע כחול נדל״ן בע״מ
				מצגת שוק ההון
				מצגת משקיעים - רבעון 2 לשנת 2023
				Q2/2023
				רבוע כחול נדל״ן בע״מ
				מצגת שוק ההון
				מצגת משקיעים - רבעון 1 לשנת 2023
				Q1/2023
				רבוע כחול נדל״ן בע״מ
				מצגת שוק ההון
				מצגת משקיעים שנתי 2022
				2022
				רבוע כחול נדל״ן בע״מ
				מצגת שוק ההון
				מצגת משקיעים - רבעון 3 לשנת 2022
				Q3/2022
				רבוע כחול נדל״ן בע״מ
				מצגת שוק ההון
				מצגת משקיעים - רבעון  2 לשנת 2022
				Q2/2022
				רבוע כחול נדל״ן בע״מ
				מצגת שוק ההון
				מצגת משקיעים - רבעון 1 לשנת 2022
				Q1/2022
				רבוע כחול נדל״ן בע״מ
				מצגת שוק ההון
				שיחות משקיעים קודמות
שיחת משקיעים - רבעון 3 לשנת 2024
				 
																שיחת משקיעים רבעון 1 לשנת 2024
				 
																שיחת משקיעים - רבעון 4 לשנת 2023
				 
																חלוקת דיבידנדים
דיבידנד למניה
| שנה | דיבידנד למניה בשח | 
|---|---|
| 2015 | 5.18 | 
| 2016 | 2.59 | 
| 2017 | 9.42 | 
| 2018 | 5.62 | 
| 2019 | 8.03 | 
| 2020 | 5.18 | 
| 2021 | 17.2 | 
| 2022 | 6.56 | 
| 2023 | 8.2 | 
| 2024 | 31.15 | 
התפלגות בעלי מניות
גרף עיקרי
| תווית | ערך | 
|---|---|
| ציבור | 14.81 | 
| מוסדיים | 26.83 | 
| בעלי עניין | 58.36 | 
גרף פנימי
| תווית | ערך | 
|---|---|
| הפניקס-ק.גמל | 8.45 | 
| הפניקס-ק.נאמ | 1.79 | 
| מנורה-ק.גמל | 6.29 | 
| הפניקס-משתתפות | 0.07 | 
| מגדל-משתתפות | 8.24 | 
| מגדל-ק.נאמ | 1.48 | 
| הפניקס-נוסטרו | 0.51 | 
גרף בעלי עניין
| תווית | ערך | 
|---|---|
| בן משה מרדכי | 2.06 | 
| אלון רבוע כחול | 56.3 | 
